Стоимость Газгольдеров
Объем м3 | Наземного исполнения, тыс тг. | Высокие патрубки, тыс тг. | Высокая горловина, тыс тг. |
---|---|---|---|
0,6 | - | 740 | - |
2,5 | 1 170 | 1 050 | - |
3,5 | - | 1 100 | - |
4,6 | 1 490 | 1 200 | 1 460 |
5,6 | - | 1 400 | - |
6,6 | 1 800 | 1 380 | 1 700 |
7,6 | - | 1 780 | - |
8,6 | - | 1 850 | - |
9,6 | 2 350 | 2 150 | 2 350 |
12 | 2 950 | 2 750 | 2 950 |
Ключевые достоинства
нашей продукции