Стоимость Газгольдеров
Объем м3 | Наземного исполнения, тыс тг. | Высокие патрубки, тыс тг. | Высокая горловина, тыс тг. |
---|---|---|---|
0,6 | - | 740 | - |
2,5 | 1 170 | 1 050 | - |
3,5 | - | 1 100 | - |
4,6 | 1 490 | 1 200 | 1 460 |
5,6 | - | 1 400 | - |
6,6 | 1 800 | 1 380 | 1 700 |
7,6 | - | 1 780 | - |
8,6 | - | 1 850 | - |
9,6 | 2 350 | 2 150 | 2 350 |
12 | 2 950 | 2 750 | 2 950 |
Мы рады представить Вам единственный в Казахстане оптово-розничный склад отопительных газгольдеров, находящийся в Астане, с ценами ниже чем у Российских производителей.
Компания «Ассталь» находится в крепких партнерских отношениях с крупнейшим Российским заводом-производителем газгольдеров.
Скачать прайс-лист газовых емкостейРезервуары СУГ в наличии в Астане
Газгольдеры произведены на современном высокотехнологичном итальянском оборудовании. Для производства использована шестимиллиметровая сталь 09Г2С, соответствующая ГОСТ 19281-2014. Сварные швы обечайки к донышкам выполняются с нахлестом, методом сварки сварочным автоматом под флюсом (SAW). Сварные соединения соответствуют ГОСТ 8713-79
На всех стадиях производства емкости проходят проверку качества: ультразвуковой и химический контроль сварных соединений, гидроиспытания и опрессовка, электроискровый метод проверки покрытия. Емкости отвечают всем требованиям безопасности и имеют сертификаты соответствия.
Покрытие многокомпонентной грунт-эмалью, устойчивой к агрессивным средам, надежно защищает газгольдеры от коррозии. Кроме того, грунт-эмаль лишена такого существенного недостатка, которым обладают эпоксидные покрытия, как невысокая устойчивость покрытий к знакопеременным ударным нагрузкам – к прямому и обратному ударам. Толщина покрытия газгольдеров 300 микрон. Что позволяет дать гарантию 30 лет на нахождение газгольдера в земле.
Все емкости оснащены опорными лапами, что обеспечивает удобство монтажа и снимает нагрузку с покрытия
Тип резервуара | Цена | |
Резервуары подземного размещения отопительные с высокими патрубками, кожух (с комплектом арматуры и редуктором) | Тенге | |
2,5-ПОП | Объем 2,5 м3, диаметр 1200 мм | 1 050 000 |
3,5-ПОП | Объем 3,5 м3, диаметр 1200 мм | 1 100 000 |
4,6-ПОП | Объем 4,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 200 000 |
5,6-ПОП | Объем 5,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 400 000 |
6,6-ПОП | Объем 6,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 380 000 |
7,6-ПОП | Объем 7,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 780 000 |
8,6-ПОП | Объем 8,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 850 000 |
9,6-ПОП | Объем 9,6 м3, диаметр 1200 мм | 2 150 000 |
12-ПОП | Объем 12 м3, диаметр 1200 мм | 2 750 000 |
Резервуары подземного размещения отопительные с высокой горловиной, кожух (с комплектом арматуры и редуктором) | ||
4,6-ПОГ | Объем 4,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 460 000 |
6,6-ПОГ | Объем 6,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 700 000 |
9,6-ПОГ | Объем 9,6 м3, диаметр 1200 мм | 2 350 000 |
12-ПОГ | Объем 12 м3, диаметр 1200 мм | 2 950 000 |
Резервуары на опорах, наземные отопительные евростандарт, с комплектом арматуры, без кожуха (белые) | ||
2,5-НОЕ | Объем 2,5 м3, диаметр 1200 мм | 1 170 000 |
4,6-НОЕ | Объем 4,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 490 000 |
6,6-НОЕ | Объем 6,6 м3, диаметр 1200 мм | 1 800 000 |
9,6-НОЕ | Объем 9,6 м3, диаметр 1200 мм | 2 950 000 |
Доставляем ЖД или автотранспортом
Газгольдеры подземные в Казахстане
Ключевые достоинства
нашей продукции